Описание сервера комплекса:
Хроники Gracia Epilogue
Рейты EXP x10, SP x8, Adena x8, Drop x5, Spoil x4 Quests x3
. Улучшенная защита от БОТОВ!
. Донат не влияет на игровой процесс!
. Удобная комьюнити (ALT+B) с мамоном в любую неделю;
. Возможность вставки аргументаций (ALT+B) Оружий/Бижутерий;
. Лучшая защита от багов, дюпов, брутов и т.д.;
. Каждому игроку бонус при старте Zaken - Queen Ant на 3 дней;
. Авто изучение всех скилов до 85 уровня;
. Полная реализация всех локаций и квестов Epilogue;
. Безопасная заточка +3 (+4), максимальна¤ Оружия/Доспехи/Бижутерий +20;
. Баф слот 32/13;
. Полноценный базовый бафф на 1 час с возможным созданием персональных схем;
. Одна из лучших геодат;
. Офлайн торговля, менеджер поиска торговцев покупаемых и продаваемых товаров;
. Автоматические эвенты каждые 2 часа;
. Новые изменения и дополнения ( не каких лишних статов );
. Полностью рабочие пайлаки и камалоки;
. Реализованы осады всех элитных;
. Адекватная и честная администрация.
Хроники Gracia Epilogue
Рейты EXP x10, SP x8, Adena x8, Drop x5, Spoil x4 Quests x3
. Улучшенная защита от БОТОВ!
. Донат не влияет на игровой процесс!
. Удобная комьюнити (ALT+B) с мамоном в любую неделю;
. Возможность вставки аргументаций (ALT+B) Оружий/Бижутерий;
. Лучшая защита от багов, дюпов, брутов и т.д.;
. Каждому игроку бонус при старте Zaken - Queen Ant на 3 дней;
. Авто изучение всех скилов до 85 уровня;
. Полная реализация всех локаций и квестов Epilogue;
. Безопасная заточка +3 (+4), максимальна¤ Оружия/Доспехи/Бижутерий +20;
. Баф слот 32/13;
. Полноценный базовый бафф на 1 час с возможным созданием персональных схем;
. Одна из лучших геодат;
. Офлайн торговля, менеджер поиска торговцев покупаемых и продаваемых товаров;
. Автоматические эвенты каждые 2 часа;
. Новые изменения и дополнения ( не каких лишних статов );
. Полностью рабочие пайлаки и камалоки;
. Реализованы осады всех элитных;
. Адекватная и честная администрация.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 02:14:15 25.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 2 | 22:40:06 24.12.25 | x10 - Kay | |||
| 3 | 16:44:20 24.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 4 | 13:48:44 24.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 5 | 02:12:29 24.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 6 | 16:42:21 23.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 7 | 13:32:08 23.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 8 | 02:18:37 23.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 9 | 17:10:21 22.12.25 | x10 - Lyna | |||
| 10 | 13:56:21 22.12.25 | x10 - Kay | |||
| 11 | 13:27:30 22.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 12 | 04:33:06 22.12.25 | x10 - dashiki | |||
| 13 | 22:07:02 21.12.25 | x10 - Kay | |||
| 14 | 16:24:44 21.12.25 | x10 - Lyna | |||
| 15 | 14:53:45 21.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 16 | 05:06:29 21.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 17 | 03:04:25 21.12.25 | x10 - Kuzzia | |||
| 18 | 17:01:36 20.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 19 | 13:55:39 20.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 20 | 05:06:12 20.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 21 | 17:48:21 19.12.25 | x10 - Турист | |||
| 22 | 16:52:24 19.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 23 | 05:09:59 19.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 24 | 04:46:01 19.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 25 | 16:38:54 18.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 26 | 05:25:40 18.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 27 | 22:13:17 17.12.25 | x10 - Kay | |||
| 28 | 17:12:02 17.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 29 | 16:41:24 17.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 30 | 02:14:09 17.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 31 | 22:28:34 16.12.25 | x10 - Kay | |||
| 32 | 16:42:55 16.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 33 | 05:15:50 16.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 34 | 16:46:45 15.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 35 | 11:09:47 15.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 36 | 17:01:51 14.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 37 | 16:36:00 14.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 38 | 12:20:05 14.12.25 | x10 - Kay | |||
| 39 | 04:52:15 14.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 40 | 16:56:23 13.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 41 | 16:16:32 13.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 42 | 13:18:40 13.12.25 | x10 - Kay | |||
| 43 | 04:28:18 13.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 44 | 17:32:54 12.12.25 | x10 - Зарик | |||
| 45 | 16:50:25 12.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 46 | 05:47:00 12.12.25 | x10 - Kay | |||
| 47 | 04:34:17 12.12.25 | x10 - Scipion | |||
| 48 | 18:52:21 11.12.25 | x10 - Torsika | |||
| 49 | 14:31:35 11.12.25 | x10 - Kay | |||
| 50 | 09:35:45 11.12.25 | x10 - Зарик |
Войти