Описание сервера комплекса:
Interlude PvP x1200
Interlude сервер без багов, качественная сборка, удобная игра, бафер, игровая валюта в мобах!
• ACP, Nobless, Block Buff, "Обменник" скиллы при рождении чара
• Осады каждую неделю
• Выдача геройства каждую неделю в понедельник
• Квест на Nobless укорочен (убить только РБ)
• Аукцион
• Максимальная заточка 20\16\16
• Ивенты: TvT, Захват базы, Last Hero
• Всё что нужно для фана и игры!
Interlude PvP x1200
Interlude сервер без багов, качественная сборка, удобная игра, бафер, игровая валюта в мобах!
• ACP, Nobless, Block Buff, "Обменник" скиллы при рождении чара
• Осады каждую неделю
• Выдача геройства каждую неделю в понедельник
• Квест на Nobless укорочен (убить только РБ)
• Аукцион
• Максимальная заточка 20\16\16
• Ивенты: TvT, Захват базы, Last Hero
• Всё что нужно для фана и игры!
Последние голоса за сервер:
| 1 | 13:16:57 01.05.26 | elf | |||
| 2 | 12:40:51 01.05.26 | MAKAPOB | |||
| 3 | 09:27:58 30.04.26 | MAKAPOB | |||
| 4 | 06:31:34 30.04.26 | Nesquik | |||
| 5 | 09:50:53 29.04.26 | elf | |||
| 6 | 09:49:14 29.04.26 | d-_-b | |||
| 7 | 09:12:40 29.04.26 | MAKAPOB | |||
| 8 | 07:03:32 29.04.26 | Nesquik | |||
| 9 | 11:49:31 27.04.26 | Haren | |||
| 10 | 10:57:12 25.04.26 | elf | |||
| 11 | 10:55:04 25.04.26 | d-_-b | |||
| 12 | 13:05:54 24.04.26 | elf | |||
| 13 | 12:58:35 24.04.26 | d-_-b | |||
| 14 | 06:35:31 24.04.26 | Nesquik | |||
| 15 | 06:56:18 23.04.26 | Nesquik | |||
| 16 | 11:38:41 22.04.26 | elf | |||
| 17 | 07:07:20 22.04.26 | d-_-b | |||
| 18 | 10:24:20 21.04.26 | elf | |||
| 19 | 10:22:17 21.04.26 | d-_-b | |||
| 20 | 11:41:45 20.04.26 | elf | |||
| 21 | 09:13:21 20.04.26 | d-_-b | |||
| 22 | 10:11:19 19.04.26 | elf | |||
| 23 | 09:42:01 19.04.26 | d-_-b | |||
| 24 | 06:55:46 19.04.26 | MAKAPOB | |||
| 25 | 12:34:48 18.04.26 | MAKAPOB | |||
| 26 | 10:29:22 18.04.26 | d-_-b | |||
| 27 | 10:27:48 18.04.26 | elf | |||
| 28 | 06:16:30 18.04.26 | Nesquik | |||
| 29 | 10:35:31 17.04.26 | elf | |||
| 30 | 10:27:14 17.04.26 | d-_-b | |||
| 31 | 09:16:26 17.04.26 | MAKAPOB | |||
| 32 | 06:37:00 17.04.26 | Nesquik | |||
| 33 | 13:29:05 16.04.26 | d-_-b | |||
| 34 | 09:05:01 16.04.26 | MAKAPOB | |||
| 35 | 19:03:45 15.04.26 | elf | |||
| 36 | 14:42:57 15.04.26 | d-_-b | |||
| 37 | 09:17:12 15.04.26 | MAKAPOB | |||
| 38 | 10:45:10 14.04.26 | elf | |||
| 39 | 10:44:19 14.04.26 | d-_-b | |||
| 40 | 09:18:42 14.04.26 | MAKAPOB | |||
| 41 | 12:43:31 13.04.26 | d-_-b | |||
| 42 | 12:39:25 13.04.26 | elf | |||
| 43 | 09:03:55 13.04.26 | MAKAPOB | |||
| 44 | 15:24:18 12.04.26 | d-_-b | |||
| 45 | 15:02:22 12.04.26 | elf | |||
| 46 | 07:56:33 12.04.26 | MAKAPOB | |||
| 47 | 06:20:15 12.04.26 | Nesquik | |||
| 48 | 13:44:55 11.04.26 | d-_-b | |||
| 49 | 12:50:07 11.04.26 | elf | |||
| 50 | 08:43:57 11.04.26 | MAKAPOB |
Войти