Описание сервера комплекса:
Классический сервер Lineage 2 C4 PTS с 2007 года, никакого доната влияющего на игру, полностью рабочие хроники! Качественная защита от всех видов читов, 100% рабочая геодата. Отзывчивая администрация всегда Вам поможет в кратчайшие сроки решить проблему.
Классический сервер Lineage 2 C4 PTS с 2007 года, никакого доната влияющего на игру, полностью рабочие хроники! Качественная защита от всех видов читов, 100% рабочая геодата. Отзывчивая администрация всегда Вам поможет в кратчайшие сроки решить проблему.
Последние голоса за сервер:
| 1 | 18:34:42 21.11.26 | ||||
| 2 | 22:48:46 20.11.26 | ||||
| 3 | 10:47:08 20.11.26 | monc | |||
| 4 | 08:06:55 20.11.26 | ||||
| 5 | 13:46:51 19.11.26 | monc | |||
| 6 | 00:08:57 19.11.26 | ||||
| 7 | 07:51:30 18.11.26 | ||||
| 8 | 07:35:28 17.11.26 | ||||
| 9 | 10:41:24 16.11.26 | ||||
| 10 | 06:39:27 16.11.26 | monc | |||
| 11 | 15:35:44 15.11.26 | monc | |||
| 12 | 16:49:47 13.11.26 | server - I0BeJIup | |||
| 13 | 14:24:31 13.11.26 | ||||
| 14 | 08:36:36 12.11.26 | monc | |||
| 15 | 05:57:35 12.11.26 | ||||
| 16 | 12:31:37 11.11.26 | monc | |||
| 17 | 17:15:58 10.11.26 | server - Xanoki | |||
| 18 | 22:04:24 08.11.26 | KUCA | |||
| 19 | 10:15:40 08.11.26 | monc | |||
| 20 | 13:28:31 07.11.26 | monc | |||
| 21 | 08:38:59 04.11.26 | monc | |||
| 22 | 11:04:30 03.11.26 | monc | |||
| 23 | 20:23:15 02.11.26 | ||||
| 24 | 18:09:58 31.10.26 | ||||
| 25 | 16:09:53 30.10.26 | monc | |||
| 26 | 10:07:29 26.10.26 | monc | |||
| 27 | 11:20:11 25.10.26 | monc | |||
| 28 | 21:06:30 24.10.26 | Arta | |||
| 29 | 14:10:44 22.10.26 | monc | |||
| 30 | 16:53:10 18.10.26 | monc | |||
| 31 | 08:42:03 15.10.26 | monc | |||
| 32 | 09:37:41 14.10.26 | monc | |||
| 33 | 08:25:47 13.10.26 | monc | |||
| 34 | 08:25:47 11.10.26 | monc | |||
| 35 | 07:30:54 10.10.26 | monc | |||
| 36 | 08:11:20 09.10.26 | monc | |||
| 37 | 16:19:05 08.10.26 | monc | |||
| 38 | 09:28:02 07.10.26 | monc | |||
| 39 | 09:21:32 06.10.26 | monc | |||
| 40 | 07:57:54 06.10.26 | ||||
| 41 | 10:40:34 05.10.26 | monc | |||
| 42 | 07:54:31 04.10.26 | monc | |||
| 43 | 00:12:56 04.10.26 | ||||
| 44 | 09:10:51 03.10.26 | monc | |||
| 45 | 17:57:40 02.10.26 | monc | |||
| 46 | 08:59:43 01.10.26 | monc | |||
| 47 | 09:39:19 30.09.26 | monc | |||
| 48 | 07:59:28 29.09.26 | monc | |||
| 49 | 14:46:57 28.09.26 | monc | |||
| 50 | 13:01:56 25.09.26 | monc |
Войти